
Rg. |
Équipe |
M |
V |
N |
D |
GP/GC |
GO |
P/PQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UC Yens-Morges | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | +7 | 2.0 |
2 | UHC Fully | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:7 | +6 | 2.0 |
3 | UHC Genève | 2 | 1 | 1 | 0 | 10:7 | +3 | 1.5 |
3 | Moiry-Cuarnens Yellow Star | 2 | 1 | 1 | 0 | 10:7 | +3 | 1.5 |
5 | UHC Jongny II | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | +2 | 1.0 |
6 | UHT Semsales II | 2 | 0 | 1 | 1 | 7:10 | -3 | 0.5 |
7 | UHC Chermignon | 2 | 0 | 1 | 1 | 6:9 | -3 | 0.5 |
8 | Comet Cheseaux | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:11 | -5 | 0.0 |
9 | UC Yverdon II | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:14 | -10 | 0.0 |
Coachs

Andy Perroset

Romain Gaillard
Joueurs
1

Elise Vodoz
2

Océane Brasey
4

Althéa Koza
5

Maijken Van Wijk
6

Chiara Mendolia
7

Caroline Buttet
9

Anne-Laure Secco
10

Bettina Bachmann
11

Estelle Romanens
12

Sara Geiser
14

Céline Gilgen
15

Jessica Meylan
19
