Rg. |
Équipe |
M |
V |
N |
D |
GP/GC |
GO |
P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UHC Chermignon | 14 | 11 | 1 | 2 | 66:38 | +28 | 23 |
2 | UHC Griffons du Chablais II | 14 | 10 | 0 | 4 | 88:44 | +44 | 20 |
3 | UHC Genève | 14 | 7 | 3 | 4 | 52:32 | +20 | 17 |
4 | UC Yens-Morges | 14 | 8 | 1 | 5 | 61:48 | +13 | 17 |
5 | UHC Fully | 14 | 7 | 2 | 5 | 62:52 | +10 | 16 |
6 | Moiry-Cuarnens Yellow Star | 14 | 2 | 1 | 11 | 53:71 | -18 | 5 |
7 | Comet Cheseaux | 14 | 0 | 0 | 14 | 25:122 | -97 | 0 |
Joueurs

Sara Geiser
1

Océane Brasey
2

Caroline Buttet
7

Chloé Larchevêque
1

Chiara Mendolia
6

Jessica Meylan
15

Rose Ndanga
10

Estelle Romanens
11

Anne-Laure Secco
9

Maijken Van Wijk
5

Elise Vodoz
1

Morgane Glauser
19

Céline Gilgen
14

Althéa Koza
4