Rg. |
Équipe |
M |
V |
N |
D |
GP/GC |
GO |
P/PQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St-Maurice Pécaporés | 2 | 2 | 0 | 0 | 20:13 | +7 | 2.0 |
2 | UHC Belmont | 4 | 3 | 0 | 1 | 28:22 | +6 | 1.5 |
3 | Fleurier Unihockey Club | 4 | 3 | 0 | 1 | 32:27 | +5 | 1.5 |
4 | Floorball Marly | 4 | 3 | 0 | 1 | 18:16 | +2 | 1.5 |
5 | UHC Chiefs Apples | 3 | 1 | 1 | 1 | 22:20 | +2 | 1.0 |
6 | UHC Sâles | 4 | 2 | 0 | 2 | 27:26 | +1 | 1.0 |
7 | Comet Cheseaux | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:9 | +1 | 1.0 |
8 | UHC Begnins | 4 | 1 | 0 | 3 | 13:24 | -11 | 0.5 |
9 | Unihockey Club Payerne | 4 | 0 | 1 | 3 | 20:24 | -4 | 0.25 |
10 | Riviera Raptors II | 3 | 0 | 0 | 3 | 17:26 | -9 | 0.0 |
Joueurs
1

Bastien Chatelain
7

Nathan Pointet
8

Thibault Houdebert
17

Alexandre Afonso Gonçalves
69

Emerick Morand
71

Andy Perroset
77

Tim Lair
93

Romain Gaillard
#

Diego Maddalena
#

Gaetan Gertsch
#
