
Rg. |
Équipe |
M |
V |
N |
D |
GP/GC |
GO |
P/PQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UHC Genève III | 4 | 4 | 0 | 0 | 30:16 | +14 | 2.0 |
2 | UHC Mont-sur-Rolle | 4 | 3 | 1 | 0 | 33:11 | +22 | 1.75 |
3 | UC Yens-Morges II | 4 | 3 | 1 | 0 | 34:22 | +12 | 1.75 |
4 | UC Yverdon II | 4 | 2 | 1 | 1 | 38:20 | +18 | 1.25 |
5 | Comet Cheseaux II | 4 | 1 | 2 | 1 | 18:17 | +1 | 1.0 |
6 | Unihockey Club Penthaz | 4 | 1 | 1 | 2 | 22:26 | -4 | 0.75 |
7 | Moiry-Cuarnens Yellow Star | 4 | 1 | 1 | 2 | 23:32 | -9 | 0.75 |
8 | LUC Floorball Epalinges III | 4 | 1 | 1 | 2 | 17:30 | -13 | 0.75 |
9 | Wild Boys Lausanne | 4 | 0 | 0 | 4 | 23:39 | -16 | 0.0 |
10 | UHC Gland | 4 | 0 | 0 | 4 | 7:32 | -25 | 0.0 |
Coachs

Sébastien Brunetti
Joueurs
5

Yannick Rosset
6

Olivier Richon
12

Mickaël Jaunin
13

Arnaud Vez
15

Lionel Gatabin
16

Sébastien Brunetti
22

Jérôme Kauer
25

Michaël Coopmann
#

Dylan Guenot
#

Alain Amstutz
#

Florian Fluckiger
#

Laurent Fabre
#

Luc Python
#

Marc Montandon
#

Patrick Ducret
#
