
Rg. |
Équipe |
M |
V |
N |
D |
GP/GC |
GO |
P/PQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Master Round | UHC Begnins | 0 | 15 | 1 | 0 | 127:44 | 1.938 | |
31 | LUC Floorball Epalinges | 0 | 10 | 1 | 5 | 107:43 | 1.313 | |
21 | UC Yens-Morges | 0 | 10 | 1 | 5 | 108:74 | 1.313 | |
21 | UHC Glâne | 0 | 7 | 1 | 8 | 94:91 | 0.938 | |
15 | Comet Cheseaux | 0 | 5 | 2 | 9 | 67:90 | 0.75 | |
12 | 6 | 14 | 0 | 7 | 1 | 6 | -33 | |
1.071 | 7 | 14 | 0 | 5 | 1 | 8 | -23 | |
0.786 | 8 | 14 | 0 | 4 | 2 | 8 | -19 | |
0.714 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | -86 | |
0.0 |
Joueurs
#

Dylan Afonso Santos
#

Norah Bardet
#

Théo Chédel
#

Antonin Frey
#

Thomas Giobellina
#

Noam Hegy
#

Dimitri Hermann
#

Tim Jaton
#

Dayan Maurhofer
#

Asra Miquel
#

Thibaud Monod
#

Evan Pantani
#

Alice Poletti
1

Arthur Porchet
#

Maxime Progin
#

Emaneo Tabord
#

Gabriel Thuner
#
