
Rg. |
Équipe |
M |
V |
N |
D |
GP/GC |
GO |
P/PQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUC Floorball Epalinges | 4 | 4 | 0 | 0 | 43:14 | +29 | 2.0 |
2 | Riviera Raptors | 4 | 4 | 0 | 0 | 34:5 | +29 | 2.0 |
3 | UHC Fully | 4 | 3 | 0 | 1 | 27:11 | +16 | 1.5 |
4 | UC Yens-Morges | 4 | 2 | 0 | 2 | 16:19 | -3 | 1.0 |
5 | UHC Jongny | 4 | 2 | 0 | 2 | 17:24 | -7 | 1.0 |
6 | Eagles UHC-Aigle | 4 | 1 | 1 | 2 | 22:27 | -5 | 0.75 |
7 | UHC Begnins | 4 | 1 | 0 | 3 | 12:19 | -7 | 0.5 |
8 | Comet Cheseaux | 4 | 1 | 0 | 3 | 13:25 | -12 | 0.5 |
9 | St-Maurice Pécaporés | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:32 | -24 | 0.5 |
10 | UF Sierre Région | 4 | 0 | 1 | 3 | 7:23 | -16 | 0.25 |
Coachs

Lucas Oliveira

Robin Burri

Robin Schäfli
Joueurs
1

Arthur Porchet
4

Loïc Jaton
6

Brajan Jeftimov
#

Asra Miquel
#

Dimitri Hermann
#

Marc Joner
#

Matteo Défago
#

Maxime Progin
#

Naël Hegy
#

Noam Hegy
#

Romain Niquille
#

Thibaud Monod
#
