
Rg. |
Équipe |
M |
V |
N |
D |
GP/GC |
GO |
P/PQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Master Round | UC Yens-Morges | 0 | 11 | 1 | 1 | 90:36 | 1.769 | |
23 | LUC Floorball Epalinges II | 0 | 10 | 2 | 1 | 70:49 | 1.692 | |
22 | UHC Begnins | 0 | 7 | 0 | 6 | 59:54 | 1.077 | |
14 | UC Yverdon | 0 | 6 | 0 | 7 | 46:47 | 0.923 | |
12 | Lokomotiv UC Ste-Croix | 0 | 6 | 0 | 7 | 58:63 | 0.923 | |
12 | 6 | 13 | 0 | 7 | 1 | 5 | +12 | |
1.154 | 7 | 13 | 0 | 5 | 0 | 8 | -5 | |
0.769 | 8 | 13 | 0 | 3 | 3 | 7 | -27 | |
0.692 | 9 | 13 | 0 | 4 | 0 | 9 | -16 | |
0.615 | 10 | 13 | 0 | 2 | 1 | 10 | -38 | |
0.385 |
Joueurs
#

Samuel Bocherens
#

Norah Bardet
#

Théo Chédel
#

Ayrton Breitler
#

Célien Joss
#

Noam Hegy
#

Jules Menzi
#

Soan Metzner
#

Kylian Pastori
#

Emaneo Tabord
#

Gabriel Thuner
#
