
Rg. |
Équipe |
M |
V |
N |
D |
GP/GC |
GO |
P/PQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Comet Cheseaux | 12 | 11 | 1 | 0 | 170:32 | +138 | 23 |
2 | UHC Begnins | 12 | 11 | 0 | 1 | 149:48 | +101 | 22 |
3 | UHC Chermignon | 12 | 9 | 1 | 2 | 139:56 | +83 | 19 |
4 | UC Yens-Morges | 12 | 6 | 1 | 5 | 65:71 | -6 | 13 |
5 | Unihockey Club Vouvry | 12 | 6 | 1 | 5 | 63:91 | -28 | 13 |
6 | Moiry-Cuarnens Yellow Star | 12 | 6 | 0 | 6 | 109:82 | +27 | 12 |
7 | UHC Eagles Savièse | 12 | 4 | 0 | 8 | 63:84 | -21 | 8 |
8 | UHC Fully | 12 | 1 | 3 | 8 | 60:107 | -47 | 5 |
9 | St-Maurice Pécaporés | 12 | 2 | 1 | 9 | 60:133 | -73 | 5 |
10 | UHC White Storm Oron-la-Ville | 12 | 0 | 0 | 12 | 34:208 | -174 | 0 |
Coachs

Tim Lair

Thibault Voumard
Joueurs
#

Alexis Bardet
#

Jérémy Bertholet
#

Théo Birbaum
3

Arnaud Chanson
12

Nathan Deriaz
7

Gaétan Gabriel
15

Milo Ghisoli
10

Samuel Golaz
#

Noa Gugnard
#

Baptiste Jaton
18

Eric Joner
#

Mathias Maurhofer
#

Alexis Rothen
1

Théo Rufi
1
