
Rg. |
Équipe |
M |
V |
N |
D |
GP/GC |
GO |
P/PQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UHT Semsales | 16 | 14 | 0 | 2 | 130:61 | +69 | 28 |
2 | UHC Sierre | 16 | 13 | 0 | 3 | 135:54 | +81 | 26 |
3 | UHC Begnins | 16 | 11 | 2 | 3 | 111:73 | +38 | 24 |
4 | Comet Cheseaux | 16 | 9 | 0 | 7 | 92:62 | +30 | 18 |
5 | UHC Eagles Savièse | 16 | 6 | 2 | 8 | 71:98 | -27 | 14 |
6 | UHC Glâne | 16 | 6 | 1 | 9 | 81:102 | -21 | 13 |
7 | Lokomotiv UC Ste-Croix | 16 | 4 | 1 | 11 | 67:89 | -22 | 9 |
8 | Unihockey Club Payerne | 16 | 3 | 1 | 12 | 72:129 | -57 | 7 |
9 | UC Yens-Morges | 16 | 2 | 1 | 13 | 52:143 | -91 | 5 |
10 | Unihockey Club Penthaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
Coachs

Tim Lair

Serge Rufi
Joueurs
4

Loïc Bancal
#

Jérémy Bertholet
#

Mathis Dedominici
12

Nathan Deriaz
#

Benno Daghighian
#

Basile Friderici
7

Gaétan Gabriel
#

Arthur Gharbi
15

Milo Ghisoli
10

Samuel Golaz
#

Evan Hegy
18

Eric Joner
2

Vincent Lacharnay
2

Yann Lai
#

Noham Marlève
#

Maël Morel
1

Théo Rufi
1
