
Rg. |
Équipe |
M |
V |
N |
D |
GP/GC |
GO |
P/PQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UC Yens-Morges | 4 | 4 | 0 | 0 | 41:13 | +28 | 2.0 |
2 | UF Sierre Région | 4 | 3 | 0 | 1 | 32:15 | +17 | 1.5 |
3 | St-Maurice Pécaporés | 4 | 3 | 0 | 1 | 28:15 | +13 | 1.5 |
4 | Sion Unihockey | 4 | 3 | 0 | 1 | 24:23 | +1 | 1.5 |
5 | Comet Cheseaux | 4 | 2 | 0 | 2 | 24:17 | +7 | 1.0 |
6 | UHC Genève | 4 | 2 | 0 | 2 | 22:22 | +0 | 1.0 |
7 | UHC Sierre-Challenge | 4 | 2 | 0 | 2 | 19:21 | -2 | 1.0 |
8 | UHC Glâne | 4 | 1 | 0 | 3 | 24:38 | -14 | 0.5 |
9 | UHT Semsales | 4 | 0 | 0 | 4 | 12:27 | -15 | 0.0 |
10 | Unihockey Club Penthaz | 4 | 0 | 0 | 4 | 9:44 | -35 | 0.0 |
Coachs

Tim Lair

Serge Rufi
Joueurs
1

Théo Rufi
2

Vincent Lacharnay
2

Yann Lai
3

Andreas Schlosser
4

Loïc Bancal
8

Robin Chappuis
12

Nathan Deriaz
14

Jérémy Gay
18

Téo Recouso
#

Basile Friderici
#

Ethan Jaggi
#

Ewan Dufour
#

Gabriel Papaux
#

Léon Friderici
#

Lucas Oliveira
#

Maël Morel
#

Mathieu Vonmoos
#

Mathis Dedominici
#

Nathan De Vito
#

Nicolas Ammann
#

Noham Marlève
#
