
Rg. |
Équipe |
M |
V |
N |
D |
GP/GC |
GO |
P/PQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUC Floorball Epalinges | 2 | 2 | 0 | 0 | 29:3 | +26 | 2.0 |
2 | UHC Genève | 2 | 2 | 0 | 0 | 19:8 | +11 | 2.0 |
3 | UHC Begnins | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:6 | +9 | 2.0 |
4 | UHC Glâne | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:5 | +5 | 1.0 |
5 | Moiry-Cuarnens Yellow Star | 2 | 1 | 0 | 1 | 19:18 | +1 | 1.0 |
6 | Unihockey Club Payerne | 2 | 1 | 0 | 1 | 18:24 | -6 | 1.0 |
7 | UC Yens-Morges | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:14 | -6 | 1.0 |
8 | Le Rouge et Or du Locle | 2 | 0 | 0 | 2 | 10:16 | -6 | 0.0 |
9 | Comet Cheseaux | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:19 | -16 | 0.0 |
10 | UHC La Brillaz Blackfire | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:23 | -18 | 0.0 |
Coachs

Thibault Burri
Joueurs
1

Leandro Savini
3

Arnaud Chanson
7

Gaétan Gabriel
9

Terence Fina
10

Samuel Golaz
11

Loris Juriens
15

Elouan Sanroma
15

Milo Ghisoli
18

Eric Joner
#

Alexis Bardet
#

Anthony Demcik
#

Baptiste Jaton
#

David Künig
#

Evan Hegy
#

Jérémy Bertholet
#

Joël Egger
#

Nathan George
#
