
Rg. |
Équipe |
M |
V |
N |
D |
GP/GC |
GO |
P/PQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Master Round | LUC Floorball Epalinges | 0 | 13 | 3 | 1 | 183:78 | 1.706 | |
29 | Comet Cheseaux | 0 | 13 | 1 | 3 | 165:75 | 1.588 | |
27 | Raptors Vevey | 0 | 10 | 1 | 6 | 152:86 | 1.235 | |
21 | UHC Begnins | 0 | 7 | 3 | 7 | 141:105 | 1.0 | |
17 | UHC Genève | 0 | 7 | 1 | 9 | 133:112 | 0.882 | |
15 | 6 | 17 | 0 | 9 | 2 | 6 | +28 | |
1.176 | 7 | 17 | 0 | 9 | 1 | 7 | +27 | |
1.118 | 8 | 17 | 0 | 5 | 2 | 10 | -51 | |
0.706 | 9 | 17 | 0 | 4 | 2 | 11 | -74 | |
0.588 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | -248 | |
0.0 |
Coachs

Bastien Chatelain
Joueurs
#

Alexis Bardet
3

Arnaud Chanson
#

Matteo Défago
#

Noa Gugnard
#

Naël Hegy
#

Baptiste Jaton
4

Loïc Jaton
6

Brajan Jeftimov
#

Marc Joner
#

Mathias Maurhofer
#
