
Rg. |
Équipe |
M |
V |
N |
D |
GP/GC |
GO |
P/PQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Master Round | Raptors Vevey II | 0 | 12 | 0 | 0 | 237:14 | 2.0 | |
24 | UHC Avry | 0 | 10 | 0 | 3 | 140:60 | 1.538 | |
20 | UHC Glâne | 0 | 8 | 0 | 4 | 103:65 | 1.333 | |
16 | LUC Floorball Epalinges II | 0 | 6 | 2 | 5 | 100:105 | 1.077 | |
14 | Comet Cheseaux | 0 | 5 | 0 | 8 | 98:93 | 0.769 | |
10 | 6 | 13 | 0 | 7 | 1 | 5 | +68 | |
1.154 | 7 | 13 | 0 | 7 | 1 | 5 | +60 | |
1.154 | 8 | 13 | 0 | 5 | 0 | 8 | -18 | |
0.769 | 9 | 13 | 0 | 1 | 1 | 11 | -189 | |
0.231 | 10 | 13 | 0 | 0 | 1 | 12 | -262 | |
0.077 |
Coachs

Bastien Chatelain
Joueurs
#

Matteo Défago
#

Naël Hegy
#

Dimitri Hermann
4

Loïc Jaton
#

Tim Jaton
6

Brajan Jeftimov
#

Marc Joner
#

Asra Miquel
#

Romain Niquille
1

Arthur Porchet
#
