
Rg. |
Équipe |
M |
V |
N |
D |
GP/GC |
GO |
P/PQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sion Unihockey I | 14 | 11 | 2 | 1 | 121:66 | +55 | 24 |
2 | Eagles UHC-Aigle II | 14 | 11 | 0 | 3 | 96:62 | +34 | 22 |
3 | UC Yens-Morges II | 14 | 10 | 1 | 3 | 98:60 | +38 | 21 |
4 | Unihockey Club Vouvry | 14 | 4 | 2 | 8 | 86:108 | -22 | 10 |
5 | Wild Boys Lausanne | 14 | 4 | 2 | 8 | 72:94 | -22 | 10 |
6 | Comet Cheseaux III | 14 | 2 | 5 | 7 | 62:78 | -16 | 9 |
7 | UHC Gland | 14 | 3 | 3 | 8 | 63:98 | -35 | 9 |
8 | UHC Fully II | 14 | 3 | 1 | 10 | 57:89 | -32 | 7 |
Coachs

Gaëtan Gertsch
Joueurs
#

Nicolas Chuard
15

Kilian Cid
#

Lucas Coudray
#

Benno Daghighian
#

Ewan Dufour
14

Jérémy Gay
#

Arthur Gharbi
#

Arno Guichard
#

Kévin Jaccaud
#

Thibault Jeandupeux
2

Vincent Lacharnay
2

Yann Lai
#

Noham Marlève
#

Maël Morel
18

Téo Recouso
#

Jérôme Vaucher
#