
Rg. |
Équipe |
M |
V |
N |
D |
GP/GC |
GO |
P/PQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UC Yens-Morges | 16 | 11 | 1 | 4 | 133:80 | +53 | 23 |
2 | Unihockey Club Penthaz | 16 | 11 | 1 | 4 | 105:75 | +30 | 23 |
3 | UC Yverdon II | 16 | 10 | 1 | 5 | 115:82 | +33 | 21 |
4 | UHC Genève III | 16 | 9 | 2 | 5 | 103:73 | +30 | 20 |
5 | UHC Mont-sur-Rolle | 16 | 8 | 4 | 4 | 109:105 | +4 | 20 |
6 | Comet Cheseaux II | 16 | 9 | 1 | 6 | 90:88 | +2 | 19 |
7 | Moiry-Cuarnens Yellow Star | 16 | 5 | 2 | 9 | 94:111 | -17 | 12 |
8 | Lokomotiv UC Ste-Croix | 16 | 4 | 2 | 10 | 72:114 | -42 | 10 |
9 | Unihockey Club Payerne II | 16 | 3 | 1 | 12 | 75:116 | -41 | 7 |
10 | UHC Gland | 16 | 2 | 1 | 13 | 70:122 | -52 | 5 |
Coachs

Sébastien Brunetti
Joueurs
#

Alain Amstutz
16

Sébastien Brunetti
25

Michaël Coopmann
#

Patrick Ducret
#

Florian Fluckiger
15

Lionel Gatabin
#

Dylan Guenot
22

Jérôme Kauer
#

Marc Montandon
#

Michael Perroud
#

Luc Python
6

Olivier Richon
5

Yannick Rosset
#

Yan Ueltschi
13
