
Rg. |
Équipe |
M |
V |
N |
D |
GP/GC |
GO |
P/PQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Comet Cheseaux | 12 | 11 | 0 | 1 | 132:45 | +87 | 22 |
2 | UHC Begnins | 12 | 8 | 2 | 2 | 91:68 | +23 | 18 |
3 | UHC Sâles | 12 | 8 | 0 | 4 | 93:79 | +14 | 16 |
4 | UC Yens-Morges | 12 | 7 | 1 | 4 | 78:76 | +2 | 15 |
5 | St-Maurice Pécaporés | 12 | 6 | 1 | 5 | 101:84 | +17 | 13 |
6 | UHC Chiefs Apples | 12 | 6 | 1 | 5 | 77:68 | +9 | 13 |
7 | Raptors Vevey II | 12 | 5 | 1 | 6 | 78:81 | -3 | 11 |
8 | UHC Chermignon | 12 | 3 | 0 | 9 | 75:95 | -20 | 6 |
9 | Unihockey Club Glâne II | 12 | 2 | 0 | 10 | 40:110 | -70 | 4 |
10 | UHC Jongny II | 12 | 1 | 0 | 11 | 50:109 | -59 | 2 |
Coachs

Dylan Dutruit
Joueurs
17

Alexandre Afonso Gonçalves
4

Loïc Bancal
1

Bastien Chatelain
#
Jessy Ducommun
11
Dylan Dutruit
#

Rafael Fernandes
#

Gaetan Gertsch
#

Kilian Horn
8

Thibault Houdebert
77

Tim Lair
#

Diego Maddalena
#
Elia Maddalena
#

Gilles Metzner
69

Emerick Morand
71

Andy Perroset
#

Craig Pillet
7

Nathan Pointet
6

Robin Schläfli
88

Quentin Socchi
#

Jérôme Ubersax
#
