Rg. |
Équipe |
M |
V |
N |
D |
GP/GC |
GO |
P/PQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UHC Naters-Brig | 15 | 14 | 1 | 0 | 115:50 | +65 | 29 |
2 | UH Zulgtal Eagles III | 15 | 7 | 4 | 4 | 107:93 | +14 | 18 |
3 | SV Krauchthal | 16 | 7 | 4 | 5 | 108:92 | +16 | 18 |
4 | UHC Villaraboud | 15 | 6 | 4 | 5 | 87:77 | +10 | 16 |
5 | Red Lions Ueberstorf | 16 | 7 | 3 | 6 | 94:108 | -14 | 17 |
6 | UHT Semsales | 15 | 5 | 4 | 6 | 85:79 | +6 | 14 |
7 | UHC Flamatt-Sense II | 15 | 5 | 3 | 7 | 86:119 | -33 | 13 |
8 | UHC Guggisberg | 15 | 3 | 5 | 7 | 82:93 | -11 | 11 |
9 | Comet Cheseaux | 16 | 2 | 4 | 10 | 87:107 | -20 | 8 |
10 | Unihockey Berner Oberland | 10 | 2 | 0 | 8 | 76:109 | -33 | 4 |
Coachs

Dylan Dutruit
Joueurs
1

Bastien Chatelain
#

Yann Es-Souani
#

Rafael Fernandes
#

Gaetan Gertsch
#

Guillaume Huray
77

Tim Lair
#

Diego Maddalena
#

Gilles Metzner
71

Andy Perroset
#

Craig Pillet
7

Nathan Pointet
88

Quentin Socchi
#

Patrick Theintz
#

Jérôme Ubersax
#

Joël Viau
#
