Dames 3ème Ligue

Rg.
Équipe
M
V
N
D
GP/GC
GO
P/PQ
1 Comet Cheseaux 14 12 0 2 94:37 +57 24
2 St-Maurice Pécaporés 14 11 2 1 104:52 +52 24
3 UHC Sierre 14 7 2 5 69:55 +14 16
4 UHT Semsales II 14 7 1 6 56:48 +8 15
5 UC Yens-Morges 14 7 1 6 61:66 -5 15
6 UHC Jongny II 14 5 0 9 69:99 -30 10
7 UHC Fully 14 3 0 11 60:92 -32 6
8 UHC Chermignon 14 1 0 13 55:119 -64 2

Coachs

Andy Perroset

Joueurs

10

Bettina Bachmann

#

Roxanne Baud

2

Océane Brasey

7

Caroline Buttet

#

Sandrine Gaudard

4

Althéa Koza

#

Anja Lüthi

#

Mélanie Pasche

11

Estelle Romanens

#

Sandra Schneider

5

Maijken Van Wijk

1

Elise Vodoz