
Rg. |
Équipe |
M |
V |
N |
D |
GP/GC |
GO |
P/PQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UHC Treyvaux Gladiators | 14 | 12 | 0 | 2 | 100:39 | +61 | 24 |
2 | UHC Genève | 13 | 7 | 4 | 2 | 86:47 | +39 | 18 |
3 | Comet Cheseaux | 13 | 8 | 2 | 3 | 71:47 | +24 | 18 |
4 | UHC Fully | 13 | 7 | 1 | 5 | 50:55 | -5 | 15 |
5 | Moiry-Cuarnens Yellow Star | 14 | 7 | 2 | 5 | 67:59 | +8 | 16 |
6 | UC Yens-Morges | 14 | 7 | 1 | 6 | 57:73 | -16 | 15 |
7 | UHC Jongny II | 13 | 3 | 2 | 8 | 45:69 | -24 | 8 |
8 | UHT Semsales II | 14 | 2 | 3 | 9 | 38:58 | -20 | 7 |
9 | Unihockey Club Payerne | 10 | 2 | 1 | 7 | 23:44 | -21 | 5 |
10 | UHC Chermignon | 14 | 3 | 0 | 11 | 42:88 | -46 | 6 |
Coachs

Andy Perroset

Romain Gaillard
Joueurs
10

Bettina Bachmann
2

Océane Brasey
7

Caroline Buttet
12

Sara Geiser
4

Althéa Koza
6

Chiara Mendolia
15

Jessica Meylan
11

Estelle Romanens
#

Sandra Schneider
5

Maijken Van Wijk
1
